Ceník CATHA 1
ano
Byty a komerční prostory
Číslo jednotky | Kód jednotky | Dispozice | Výměra v m2 | Podlaží | Sklepní kóje | Balkon | Předzahrádka | Stav rezervace | Cena Kč vč. DPH | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | A.1.1 | 3+KK | 67,2 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
102 | A.1.2 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
103 | A.1.3 | 1+KK | 25,6 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
104 | A.1.4 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
105 | A.1.5 | 3+KK | 74,4 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
106 | A.2.1 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Rezervace | Detail | |||
107 | A.2.2 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
108 | A.2.3 | 1+KK | 25,6 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
109 | A.2.4 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
110 | A.2.5 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
111 | A.3.1 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
112 | A.3.2 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
113 | A.3.3 | 1+KK | 25,6 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
114 | A.3.4 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
115 | A.3.5 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
116 | B.1.1 | 3+KK | 74,4 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
117 | B.1.2 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
118 | B.1.3 | 1+KK | 25,6 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
119 | B.1.4 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
120 | B.1.5 | 3+KK | 67,2 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
121 | B.2.1 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
122 | B.2.2 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
123 | B.2.3 | 1+KK | 25,6 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
124 | B.2.4 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
125 | B.2.5 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
126 | B.3.1 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
127 | B.3.2 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
128 | B.3.3 | 1+KK | 25,6 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
129 | B.3.4 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
130 | B.3.5 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Rezervace | Detail |
Kontaktujte nás
Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.