Ceník CATHA 2
ano
Číslo jednotky | Kód jednotky | Dispozice | Výměra v m2 | Podlaží | Sklepní kóje | Balkon | Předzahrádka | Stav rezervace | Cena Kč vč. DPH | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | A.1.1 | 3+KK | 67,2 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
202 | A.1.2 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
203 | A.1.3 | 1+KK | 25,6 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
204 | A.1.4 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
205 | A.1.5 | 3+KK | 74,4 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
206 | A.2.1 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Rezervace | Detail | |||
207 | A.2.2 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
208 | A.2.3 | 1+KK | 25,6 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
209 | A.2.4 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
210 | A.2.5 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
211 | A.3.1 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
212 | A.3.2 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
213 | A.3.3 | 1+KK | 25,6 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
214 | A.3.4 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
215 | A.3.5 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
216 | B.1.K | NJ | 151,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
219 | B.1.4 | 2+KK | 44,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
220 | B.1.5 | 3+KK | 67,2 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
221 | B.2.1 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
222 | B.2.2 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
223 | B.2.3 | 1+KK | 25,6 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
224 | B.2.4 | 2+KK | 44,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
225 | B.2.5 | 3+KK | 74,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
226 | B.3.1 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
227 | B.3.2 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
228 | B.3.3 | 1+KK | 25,6 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
229 | B.3.4 | 2+KK | 44,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
230 | B.3.5 | 3+KK | 74,4 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail |
Kontaktujte nás
Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.